导入数据...
12-17周公共课考试监考安排
[bat365在线平台官网登录]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年10月29日
  查看:90
  来源:
校区 考试时间 考试课程 班级 人数 任课教师 开课学院 考试地点 监考教师甲 监考教师乙
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 工艺20233 16 91780/王俏枝 物理与电子工程学院 N1-110 廖熠 化工学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 工艺20234 17 91780/王俏枝 物理与电子工程学院 N1-110    
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 给排20231 23 70285/杨黠 物理与电子工程学院 N1-114 王小芳 化环学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 给排20232 30 70285/杨黠 物理与电子工程学院 N1-114    
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 能材20231 34 92048/涂平华 物理与电子工程学院 N1-119 张应迁 材料学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 应化20233 29 92048/涂平华 物理与电子工程学院 N1-204 李艺 化工学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 能化20231 33 91890/李天涯 物理与电子工程学院 N1-204   教心学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 制药20232 31 91480/高丽丽 物理与电子工程学院 N1-222 桂焱娥 化工学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 制药20233 25 91480/高丽丽 物理与电子工程学院 N1-222    
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 材料20235 23 10186/王素娟 物理与电子工程学院 N1-228 林智 教心学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 高分20231 22 10186/王素娟 物理与电子工程学院 N1-228   材料学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 高分20232 26 10186/王素娟 物理与电子工程学院 N1-228    
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 材料2023(卓越) 31 91480/高丽丽 物理与电子工程学院 N1-308 董建威 材料学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 环境2023(卓越) 35 91480/高丽丽 物理与电子工程学院 N1-308   化环学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 制药2023(卓越) 30 91480/高丽丽 物理与电子工程学院 N1-324 王茂影 化环学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 化学20233 29 70285/杨黠 物理与电子工程学院 N1-324    
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 材料20233 32 10187/吴飞 物理与电子工程学院 N1-406 赵蕴林 化环学院
汇南校区 2024-11-20(14:30-16:30) 大学物理B2-07331013 安全20231 31 10187/吴飞 物理与电子工程学院 N1-406   化环学院
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 土木20231 25 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-104 数统学院 高喜安
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 土木2023(卓越) 22 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-104   龙剑波
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 材料20235 23 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-104    
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 土木20233 27 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-114 数统学院 吴磊
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 材料20234 26 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-114    
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 土木20232 24 20152/谢莉 数学与统计学院 N1-115 数统学院 李琴
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 材料20231 27 30695/胡巍译 数学与统计学院 N1-115    
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 材料2023(卓越) 30 30695/胡巍译 数学与统计学院 N1-208 材料学院 叶建兵
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 化学20232 31 30695/胡巍译 数学与统计学院 N1-208   李志华
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 化学20231 29 30695/胡巍译 数学与统计学院 N1-220 数统学院 黄华
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 化学20233 29 30695/胡巍译 数学与统计学院 N1-220    
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 能化20232 31 80127/赖琪霖 数学与统计学院 N1-228 材料学院 赵超
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 消防20231 41 80127/赖琪霖 数学与统计学院 N1-228   陈东军
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 工造20233 32 91629/刘长江 数学与统计学院 N1-308 数统学院 胡超
汇南校区 2024-11-27(14:30-16:30) 线性代数(第一轮)-07231001 生药20232 32 91629/刘长江 数学与统计学院 N1-308   雷瑞德
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 给排20243 29 11054/王福春 化学与环境工程学院 H1-221 化环学院 法学院
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 土木20243 35 10886/王宏伟 化学与环境工程学院 H1-221   吴黎明
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 安全20243 35 11054/王福春 化学与环境工程学院 H1-222 化环学院 法学院
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 安全20241 34 11054/王福春 化学与环境工程学院 H1-223 化环学院 王立伟
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 土木20244 36 10886/王宏伟 化学与环境工程学院 H1-223   法学院
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 安全20242 33 11054/王福春 化学与环境工程学院 H1-224 化环学院 李俊
李白河校区 2024-11-27(14:30-16:30) 普通化学-18431003 土木20245 32 10886/王宏伟 化学与环境工程学院 H1-224   王越
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木20235 26 91898/张先君 数学与统计学院 N1-104 数统学院 陈妮
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木20232 24 91898/张先君 数学与统计学院 N1-104   钟言
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木20231 25 91898/张先君 数学与统计学院 N1-104    
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 给排20233 25 91898/张先君 数学与统计学院 N1-106 数统学院 王磊
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木20233 28 91898/张先君 数学与统计学院 N1-106   杨彦鑫
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木2023(卓越) 22 91898/张先君 数学与统计学院 N1-106    
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 智建20231 28 91898/张先君 数学与统计学院 N1-108 数统学院 杨泽君
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 土木20234 31 91898/张先君 数学与统计学院 N1-108    
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 给排20232 29 91898/张先君 数学与统计学院 N1-114 数统学院 唐建
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 给排20231 21 91898/张先君 数学与统计学院 N1-114    
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 工造20232 35 91898/张先君 数学与统计学院 N1-115 数统学院 周艳
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 工造20233 32 91898/张先君 数学与统计学院 N1-204 数统学院 左明
汇南校区 2024-12-04(14:30-16:30) 概率论与数理统计(48学时)-07231002 工造20231 34 91898/张先君 数学与统计学院 N1-204   王东
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 大学物理A2-07331014 土木20232 24 90272/周志坚 物理与电子工程学院 N1-104 马克思学院 郭海艳
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 大学物理A2-07331014 土木20233 28 90272/周志坚 物理与电子工程学院 N1-104   王伟
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 大学物理A2-07331014 土木20235 26 90272/周志坚 物理与电子工程学院 N1-104    
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 化工原理B-16341032 制药2022(卓越) 32 10916/张爱爱 化学工程学院 N1-106 化工学院 彭良吉
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 化工原理B-16341032 制药20221 33 10916/张爱爱 化学工程学院 N1-106   许岐斌
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 化工原理B-16341032 制药20223 32 10916/张爱爱 化学工程学院 N1-115 化工学院 杨晶
汇南校区 2024-12-18(14:30-16:30) 化工原理B-16341032 制药20222 20 10916/张爱爱 化学工程学院 N1-115    

【编辑:教学办】


(微信扫描分享)